Sales Tax Report

Monthly Summary - 2026
Month Orders Total Revenue Tax Collected Taxable Sales Labor Sales In-State Out-of-State
January 69 $11,007.03 $0.00 $11,007.03 $0.00 0 ($0.00) 69 ($11,007.03)
February 53 $8,843.74 $73.00 $8,770.74 $0.00 4 ($763.93) 48 ($7,554.08)
March 57 $9,542.05 $42.72 $9,499.33 $0.00 5 ($644.82) 52 ($8,897.23)
April 41 $4,774.28 $45.62 $4,728.65 $0.00 6 ($806.00) 35 ($3,968.27)
May 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 ($0.00) 0 ($0.00)
June 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 ($0.00) 0 ($0.00)
July 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 ($0.00) 0 ($0.00)
August 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 ($0.00) 0 ($0.00)
September 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 ($0.00) 0 ($0.00)
October 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 ($0.00) 0 ($0.00)
November 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 ($0.00) 0 ($0.00)
December 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 ($0.00) 0 ($0.00)
Annual Total 220 $34,167.09 $161.34 $34,005.75 $0.00 15 ($2,214.75) 204 ($31,426.61)
Filing Reference - Annual 2026
Gross Sales (Total Revenue): $34,167.09
Less: Sales Tax Collected: -$161.34
Taxable Sales: $34,005.75
Less: Out-of-State Sales: -$31,426.61
Less: Labor (Non-Taxable): -$0.00
Net Taxable In-State Sales: $2,579.14